SECCIÓN IV: Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.
En esta Sección la palabra «pellets» designa los productos en forma de cilindros, bolitas, etc., aglomerados por simple presión o con un aglutinante en una proporción que no exceda del 3 % en peso.
¿Qué vas a encontrar en este Artículo?
- 1 Capítulo 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de los demás invertebrados acuáticos.
- 2 Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería.
- 3 Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones
- 4 Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales de harina de almidón, de fécula o de leche: productos de pastelería.
- 5 Capítulo 20: Preparaciones de legumbres u hortalizas de frutos o demás partes plantas.
- 6 Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
- 7 Capítulo 22: Bebias, líquidos alcohólicos y vinagre
- 8 Capítulo 24: Tabajo y sucedánes del tabaco
Capítulo 16: Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de los demás invertebrados acuáticos.
Este Capítulo no comprende la carne, despojos, pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados por los procedimientos enumerados en los Capítulos 2 y 3.
Las preparaciones alimenticias se clasificarán en este Capítulo siempre que contengan más del 20 % en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos. Cuando estas preparaciones contengan dos o más productos de los mencionados, se clasificarán en la partida del Capítulo 16 que corresponda al componente que predomine en peso. Estas disposiciones no se aplican a los productos rellenos de la partida 19.02 ni a las preparaciones de las partidas 21.03 ó 21.04.
Partida Arancelaria: Productos de las industrias alimentarias
1601.00.00.00 | Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. |
1602.10.00.00 | – Preparaciones homogeneizadas |
1602.20.00.00 | – De hígado de cualquier animal |
1602.31.10.00 | – – – En trozos sazonados y congelados |
1602.31.90.00 | – – – Los demás |
1602.32.10.11 | – – – – – Sin deshuesar |
1602.32.10.12 | – – – – – Deshuesado |
1602.32.10.90 | – – – – Los demás |
1602.32.90.11 | – – – – – Sin deshuesar |
1602.32.90.12 | – – – – – Deshuesado |
1602.32.90.90 | – – – – Los demás |
1602.39.10.00 | – – – En trozos sazonados y congelados |
1602.39.90.00 | – – – Los demás |
1602.41.00.00 | – – Jamones y trozos de jamón |
1602.42.00.00 | – – Paletas y trozos de paleta |
1602.49.00.00 | – – Las demás, incluidas las mezclas |
1602.50.00.00 | – De la especie bovina |
1602.90.00.00 | – Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal |
1603.00.00.00 | Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. |
1604.11.00.00 | – – Salmones |
1604.12.00.00 | – – Arenques |
1604.13.10.10 | – – – – En envase tipo “oval” |
1604.13.10.20 | – – – – En envase tipo “tall” |
1604.13.10.90 | – – – – Los demás |
1604.13.20.00 | – – – En aceite |
1604.13.30.00 | – – – En agua y sal |
1604.13.90.00 | – – – Las demás |
1604.14.10.00 | – – – Atunes |
1604.14.20.00 | – – – Listados y bonitos |
1604.15.00.00 | – – Caballas |
1604.16.00.00 | – – Anchoas |
1604.17.00.00 | – – Anguilas |
1604.18.00.00 | – – Aletas de tiburón |
1604.19.00.00 | – – Los demás |
1604.20.00.00 | – Las demás preparaciones y conservas de pescado |
1604.31.00.00 | – – Caviar |
1604.32.00.00 | – – Sucedáneos del caviar |
1605.10.00.00 | – Cangrejos (excepto macruros) |
1605.21.00.00 | – – Presentados en envases no herméticos |
1605.29.00.00 | – – Los demás |
1605.30.00.00 | – Bogavantes |
1605.40.00.00 | – Los demás crustáceos |
1605.51.00.00 | – – Ostras |
1605.52.00.00 | – – Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los géneros Pecten, Chlamys o Placopecten |
1605.53.00.00 | – – Mejillones |
1605.54.00.00 | – – Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas |
1605.55.00.00 | – – Pulpos |
1605.56.00.00 | – – Almejas, berberechos y arcas |
1605.57.00.00 | – – Abulones u orejas de mar |
1605.58.00.00 | – – Caracoles, excepto los de mar |
1605.59.10.00 | – – – Locos (Chanque, caracoles de mar) (Concholepas concholepas) y machas |
1605.59.90.00 | – – – Los demás |
1605.61.00.00 | – – Pepinos de mar |
1605.62.00.00 | – – Erizos de mar |
1605.63.00.00 | – – Medusas |
1605.69.00.00 | – – Los demás |
Capítulo 17: Azúcares y artículos de confitería.
Este Capítulo no comprende:
- Los artículos de confitería que contengan cacao (partida 18.06);
- Los azúcares químicamente puros (excepto la sacarosa, lactosa, maltosa, glucosa y fructosa –levulosa–) y
los demás productos de la partida 29.40; - Los medicamentos y demás productos del capítulo 30.
En las subpartidas 1701.11 y 1701.12 se entenderá por azúcar en bruto, el que contenga en peso, en estado
seco, un porcentaje de sacarosa correspondiente a una lectura polarimétrica inferior a 99,5º.
1701.12.00.00 | – – De remolacha |
1701.13.00.00 | – – Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo |
1701.14.00.00 | – – Los demás azúcares de caña |
1701.91.00.00 | – – Con adición de aromatizante o colorante |
1701.99.10.00 | – – – Sacarosa químicamente pura |
1701.99.90.00 | – – – Los demás |
1702.11.00.00 | – – Con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco |
1702.19.10.00 | – – – Lactosa |
1702.19.20.00 | – – – Jarabe de lactosa |
1702.20.00.00 | – Azúcar y jarabe de arce («maple») |
1702.30.10.00 | – – Con un contenido de glucosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en glucosa anhidra, calculado sobre producto seco (Dextrosa) |
1702.30.20.00 | – – Jarabe de glucosa |
1702.30.90.00 | – – Las demás |
1702.40.10.00 | – – Glucosa |
1702.40.20.00 | – – Jarabe de glucosa |
1702.50.00.00 | – Fructosa químicamente pura |
1702.60.00.00 | – Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50 % en peso, excepto el azúcar invertido |
1702.90.10.00 | – – Sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural |
1702.90.20.00 | – – Azúcar y melaza caramelizados |
1702.90.30.00 | – – Azúcares con adición de aromatizante o colorante |
1702.90.40.00 | – – Los demás jarabes |
1702.90.90.00 | – – Los demás |
1703.10.00.00 | – Melaza de caña |
1703.90.00.00 | – Las demás |
1704.10.10.00 | – – Recubiertos de azúcar |
1704.10.90.00 | – – Los demás |
1704.90.10.00 | – – Bombones, caramelos, confites y pastillas |
1704.90.90.00 | – – Los demás |
Capítulo 18: Cacao y sus preparaciones
Este Capítulo no comprende las preparaciones de las partidas 04.03. 19.01.19.04.19.05.21.05.22.02.22.08.30.03. o 30.04.
La partida 18.06 comprende los artículos de confitería que contengan cacao y salvo lo dispuesto en la Nota 1 de este Capítulo, las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
1801.00.11.00 | – – Para siembra |
1801.00.19.00 | – – Los demás |
1801.00.20.00 | – Tostado |
1802.00.00.00 | Cáscara, películas y demás residuos de cacao. |
1803.10.00.00 | – Sin desgrasar |
1803.20.00.00 | – Desgrasada total o parcialmente |
1804.00.11.00 | – – Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1 % |
1804.00.12.00 | – – Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1 % pero inferior o igual a 1,65 % |
1804.00.13.00 | – – Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1,65 % |
1804.00.20.00 | – Grasa y aceite de cacao |
1805.00.00.00 | Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. |
1806.10.00.00 | – Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante |
1806.20.10.00 | – – Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes |
1806.20.90.00 | – – Los demás |
1806.31.00.00 | – – Rellenos |
1806.32.00.00 | – – Sin rellenar |
1806.90.00.00 | – Los demás |
Capítulo 19: Preparaciones a base de cereales de harina de almidón, de fécula o de leche: productos de pastelería.
Este Capítulo no comprende:
- Salvo en el caso de los productos rellenos de la partida 19.02, las preparaciones alimenticias con un contenido
de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de
una mezcla de estos productos, en peso, superior al 20% (Capítulo 16): - Los productos a base de harina, de almidón o de fécula (galletas, etc.) especialmente preparados para la
alimentación de los animales (partida 23.09): - Los medicamentos y demás productos del Capítulo 30.
1901.10.10.00 | – – Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de edad |
1901.10.91.00 | – – – A base de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta |
1901.10.99.00 | – – – Los demás |
1901.20.00.00 | – Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05 |
1901.90.10.00 | – – Extracto de malta |
1901.90.20.00 | – – Manjar blanco o dulce de leche |
1901.90.90.00 | – – Los demás |
1902.11.00.00 | – – Que contengan huevo |
1902.19.00.00 | – – Las demás |
1902.20.00.00 | – Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma |
1902.30.00.00 | – Las demás pastas alimenticias |
1902.40.00.00 | – Cuscús |
1903.00.00.00 | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares. |
1904.10.00.00 | – Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado |
1904.20.00.00 | – Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados |
1904.30.00.00 | – Trigo bulgur |
1904.90.00.00 | – Los demás |
1905.10.00.00 | – Pan crujiente llamado «Knäckebrot» |
1905.20.00.00 | – Pan de especias |
1905.31.00.00 | – – Galletas dulces (con adición de edulcorante) |
1905.32.00.00 | – – Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres») |
1905.40.00.00 | – Pan tostado y productos similares tostados |
1905.90.10.00 | – – Galletas saladas o aromatizadas |
1905.90.90.00 | – – Los demás |
Capítulo 20: Preparaciones de legumbres u hortalizas de frutos o demás partes plantas.
Este Capítulo no comprende:
- Las legumbres y hortalizas y los frutos preparados o conservados por los procedimientos enumerados en losCapítulos 7, 8 u 11:
- Las preparaciones alimenticias con un contenido de embutidos, de carne, de despojos, de sangre de pescado o de crustáceos, de moluscos o de los demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos, en peso, superior al 20% (Capítulo 16):
- Las preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas de la partida 21.04.
No se clasifican en las partidas 20.07 y 20.08 las jaleas y pastas de frutos, las alemendras confitadas, ni los
productos similares presentados como artículos de confitería (partida 17.04) o los artículos de chocolate
(partida 18.06).
2001.10.00.00 | – Pepinos y pepinillos |
2001.90.10.00 | – – Aceitunas |
2001.90.90.00 | – – Los demás |
2002.10.00.00 | – Tomates enteros o en trozos |
2002.90.00.00 | – Los demás |
2003.10.00.00 | – Hongos del género Agaricus |
2003.90.00.00 | – Los demás |
2004.10.00.00 | – Papas (patatas) |
2004.90.00.00 | – Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas |
2005.10.00.00 | – Hortalizas homogeneizadas |
2005.20.00.00 | – Papas (patatas) |
2005.40.00.00 | – Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) |
2005.51.00.00 | – – Desvainadas |
2005.59.00.00 | – – Las demás |
2005.60.00.00 | – Espárragos |
2005.70.00.00 | – Aceitunas |
2005.80.00.00 | – Maíz dulce (Zea mays var. saccharata) |
2005.91.00.00 | – – Brotes de bambú |
2005.99.10.00 | – – – Alcachofas (alcauciles) |
2005.99.20.00 | – – – Pimiento piquillo (Capsicum annuum) |
2005.99.90.00 | – – – Las demás |
2006.00.00.00 | Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados). |
2007.10.00.00 | – Preparaciones homogeneizadas |
2007.91.10.00 | – – – Confituras, jaleas y mermeladas |
2007.91.20.00 | – – – Purés y pastas |
2007.99.11.00 | – – – – Confituras, jaleas y mermeladas |
2007.99.12.00 | – – – – Purés y pastas |
2007.99.91.00 | – – – – Confituras, jaleas y mermeladas |
2007.99.92.00 | – – – – Purés y pastas |
2008.11.10.00 | – – – Manteca |
2008.11.90.00 | – – – Los demás |
2008.19.10.00 | – – – Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú») |
2008.19.20.00 | – – – Pistachos |
2008.19.90.00 | – – – Los demás, incluidas las mezclas |
2008.20.10.00 | – – En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe |
2008.20.90.00 | – – Las demás |
2008.30.00.00 | – Agrios (cítricos) |
2008.40.00.00 | – Peras |
2008.50.00.00 | – Damascos (albaricoques, chabacanos) |
2008.60.10.00 | – – En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe |
2008.60.90.00 | – – Las demás |
2008.70.20.00 | – – En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe |
2008.70.90.00 | – – Los demás |
2008.80.00.00 | – Fresas (frutillas) |
2008.91.00.00 | – – Palmitos |
2008.93.00.00 | – – Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
2008.97.00.00 | – – Mezclas |
2008.99.20.00 | – – – Papayas |
2008.99.30.00 | – – – Mangos |
2008.99.90.00 | – – – Los demás |
2009.11.00.00 | – – Congelado |
2009.12.00.00 | – – Sin congelar, de valor Brix inferior o igual a 20 |
2009.19.00.00 | – – Los demás |
2009.21.00.00 | – – De valor Brix inferior o igual a 20 |
2009.29.00.00 | – – Los demás |
2009.31.00.00 | – – De valor Brix inferior o igual a 20 |
2009.39.10.00 | – – – De limón de la subpartida 0805.50.21 |
2009.39.90.00 | – – – Los demás |
2009.41.00.00 | – – De valor Brix inferior o igual a 20 |
2009.49.00.00 | – – Los demás |
2009.50.00.00 | – Jugo de tomate |
2009.61.00.00 | – – De valor Brix inferior o igual a 30 |
2009.69.00.00 | – – Los demás |
2009.71.00.00 | – – De valor Brix inferior o igual a 20 |
2009.79.00.00 | – – Los demás |
2009.81.00.00 | – – De arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
2009.89.10.00 | – – – De papaya |
2009.89.20.00 | – – – De maracuyá (parchita) (Passiflora edulis) |
2009.89.30.00 | – – – De guanábana (Annona muricata) |
2009.89.40.00 | – – – De mango |
2009.89.50.00 | – – – De camu camu (Myrciaria dubia) |
2009.89.60.00 | – – – De hortaliza |
2009.89.90.00 | – – – Los demás |
2009.90.00.00 | – Mezclas de jugos |
Capítulo 21 Preparaciones alimenticias diversas
Este Capítulo no comprende:
- Las mezclas de legumbres u hortalizas de la partida 07.12;
- Los sucedáneos del café que contengan café en cualquiera proporción (partida 09.01);
- Las especias y demás productos de las partidas 09.04 a 09.10;
- Las preparaciones alimenticias, excepto los productos descritos en las partidas 21.03 ó 21.04, con un
contenido de embutidos de carne, de despojos, de sangre, de pescado o de crustáceos, de moluscos o demás
invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos, en peso, superior al 20 % (Capítulo 16); - Las preparaciones alcohólicas compuestas del tipo de las utilizadas para la fabricación de bebidas, cuyo grado alcohólico volumétrico sea superior a 0,5 % vol (partida 22.08) (véase la Nota 2 del Capítulo 22);
- Las levaduras acondicionadas como medicamentos y demás productos de las partidas 30.03 ó 30.04;
- Las preparaciones enzimáticas de la partida 35.07.
- Los extractos de los sucedáneos contemplados en la Nota 1 b) anterior se clasifican en la partida 21.01.
2101.11.00.00 | – – Extractos, esencias y concentrados |
2101.12.00.00 | – – Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café |
2101.20.00.00 | – Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate |
2101.30.00.00 | – Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados |
2102.10.10.00 | – – Levadura de cultivo |
2102.10.90.00 | – – Las demás |
2102.20.00.00 | – Levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos |
2102.30.00.00 | – Polvos preparados para esponjar masas |
2103.10.00.00 | – Salsa de soja (soya) |
2103.20.00.00 | – Kétchup y demás salsas de tomate |
2103.30.10.00 | – – Harina de mostaza |
2103.30.20.00 | – – Mostaza preparada |
2103.90.10.00 | – – Salsa mayonesa |
2103.90.20.00 | – – Condimentos y sazonadores, compuestos |
2103.90.90.00 | – – Las demás |
2104.10.10.00 | – – Preparaciones para sopas, potajes o caldos |
2104.10.20.00 | – – Sopas, potajes o caldos, preparados |
2104.20.00.00 | – Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas |
2105.00.10.00 | – Helados que no contengan leche, ni productos lácteos |
2105.00.90.00 | – Los demás |
2106.10.11.00 | – – – De soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65 % y 75 % |
2106.10.19.00 | – – – Los demás |
2106.10.20.00 | – – Sustancias proteicas texturadas |
2106.90.10.00 | – – Polvos para la preparación de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares |
2106.90.21.00 | – – – Presentadas en envases acondicionados para la venta al por menor |
2106.90.29.00 | – – – Las demás |
2106.90.30.00 | – – Hidrolizados de proteínas |
2106.90.40.00 | – – Autolizados de levadura |
2106.90.50.00 | – – Mejoradores de panificación |
2106.90.61.00 | – – – A base de estevia |
2106.90.69.00 | – – – Las demás |
2106.90.71.00 | – – – Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las mezclas entre sí |
2106.90.72.00 | – – – Que contengan como ingrediente principal uno o más extractos vegetales, partes de plantas, semillas o frutos, con una o más vitaminas, minerales u otras sustancias |
2106.90.73.00 | – – – Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas con uno o más minerales |
2106.90.74.00 | – – – Que contengan como ingrediente principal una o más vitaminas |
2106.90.79.00 | – – – Los demás |
2106.90.80.00 | – – Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses de edad |
2106.90.90.00 | – – Las demás |
Capítulo 22: Bebias, líquidos alcohólicos y vinagre
Este Capítulo no comprende:
- El agua de mar (partida 25.01);
- El agua destilada, de conductibilidad o del mismo grado de pureza (partida 28.51);
- Las disoluciones acuosas con un contenido de ácido acético, en peso, superior al 10 % (partida 29.15);
- Los medicamentos de las partidas 30.03 ó 30.04;
- Los productos de perfumería o de tocador (Capítulo 33).
2201.10.00.11 | – – – Natural, incluso gaseada |
2201.10.00.12 | – – – Artificial, incluso gaseada |
2201.10.00.30 | – – Agua gaseada |
2201.90.00.10 | – – Agua sin gasear |
2201.90.00.20 | – – Hielo |
2201.90.00.90 | – – Las demás |
2202.10.00.00 | – Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada |
2202.91.00.00 | – – Cerveza sin alcohol |
2202.99.00.00 | – – Las demás |
2203.00.00.00 | Cerveza de malta. |
2204.10.00.00 | – Vino espumoso |
2204.21.00.00 | – – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l |
2204.22.10.00 | – – – Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol |
2204.22.90.00 | – – – Los demás vinos |
2204.29.10.00 | – – – Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol |
2204.29.90.00 | – – – Los demás vinos |
2204.30.00.00 | – Los demás mostos de uva |
2205.10.00.00 | – En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l |
2205.90.00.00 | – Los demás |
2206.00.00.00 | Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel, sake); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte. |
2207.10.00.00 | – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % vol |
2207.20.00.10 | – – Alcohol carburante |
2207.20.00.90 | – – Los demás |
2208.20.21.00 | – – – Pisco |
2208.20.22.00 | – – – Singani |
2208.20.29.00 | – – – Los demás |
2208.20.30.00 | – – De orujo de uvas («grappa» y similares) |
2208.30.00.00 | – Whisky |
2208.40.00.00 | – Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar |
2208.50.00.00 | – Gin y ginebra |
2208.60.00.00 | – Vodka |
2208.70.10.00 | – – De anís |
2208.70.20.00 | – – Cremas |
2208.70.90.00 | – – Los demás |
2208.90.10.00 | – – Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol |
2208.90.20.00 | – – Aguardiente de ágaves (tequila y similares) |
2208.90.42.00 | – – – De anís |
2208.90.49.00 | – – – Los demás |
2208.90.90.00 | – – Los demás |
2209.00.00.00 | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético. |
2301.10.10.00 | – – Chicharrones |
2301.10.90.00 | – – Los demás |
2301.20.11.00 | – – – Con un contenido de grasa superior a 2 % en peso |
2301.20.19.00 | – – – Con un contenido de grasa inferior o igual a 2 % en peso |
2301.20.90.00 | – – Los demás |
2302.10.00.00 | – De maíz |
2302.30.00.00 | – De trigo |
2302.40.00.10 | – – De arroz |
2302.40.00.90 | – – Los demás |
2302.50.00.00 | – De leguminosas |
2303.10.00.00 | – Residuos de la industria del almidón y residuos similares |
2303.20.00.00 | – Pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera |
2303.30.00.00 | – Heces y desperdicios de cervecería o de destilería |
2304.00.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en «pellets». |
2305.00.00.00 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de mani (cachuete, cacahuate), incluso molidos o en «pellets». |
Capítulo 23: Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales
2306.10.00.00 | – De semillas de algodón |
2306.20.00.00 | – De semillas de lino |
2306.30.00.00 | – De semillas de girasol |
2306.41.00.00 | – – Con bajo contenido de ácido erúcico |
2306.49.00.00 | – – Los demás |
2306.50.00.00 | – De coco o de copra |
2306.60.00.00 | – De nuez o de almendra de palma |
2306.90.00.00 | – Los demás |
2307.00.00.00 | Lías o heces de vino; tártaro bruto. |
2308.00.10.00 | – Harina de flores de marigold |
2308.00.90.00 | – Las demás |
2309.10.10.00 | – – Presentados en envases herméticos |
2309.10.90.00 | – – Los demás |
2309.90.10.00 | – – Preparaciones forrajeras con adición de melazas o de azúcar |
2309.90.20.00 | – – Premezclas |
2309.90.30.00 | – – Sustitutos de la leche para alimentación de terneros |
2309.90.90.00 | – – Las demás |
Capítulo 24: Tabajo y sucedánes del tabaco
Este capítulo no comprende los cigarrillos medicinales (Capítulo 30)
2401.10.10.00 | – – Tabaco negro |
2401.10.20.00 | – – Tabaco rubio |
2401.20.10.00 | – – Tabaco negro |
2401.20.20.00 | – – Tabaco rubio |
2401.30.00.00 | – Desperdicios de tabaco |
2402.10.00.00 | – Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco |
2402.20.10.00 | – – De tabaco negro |
2402.20.20.00 | – – De tabaco rubio |
2402.90.00.00 | – Los demás |
2403.11.00.00 | – – Tabaco para pipa de agua mencionado en la Nota 1 de subpartida de este Capítulo |
2403.19.00.00 | – – Los demás |
2403.91.00.00 | – – Tabaco «homogeneizado» o «reconstituido» |
2403.99.00.00 | – – Los demás |