SECCIÓN X: Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o de cartón; papel, cartón y sus aplicaciones.
¿Qué vas a encontrar en este Artículo?
- 1 Capítulo 47: Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o de cartón.
- 2 Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
- 3 Capítulo 49: Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.
Capítulo 47: Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o de cartón.
En la partida 47.02, se entiende por pasta química de madera para disolver, la pasta química cuya fracción en
peso de pasta insoluble, después de una hora en una disolución al 18 % de hidróxido sódico (NaOH) a 20 °C,
sea como mínimo de 92 % en la pasta de madera a la sosa o al sulfato, o de 88 % en la pasta de madera al
sulfito, siempre que en este último caso el contenido de cenizas no exceda de 0,15 % en peso.
Partida Arancelaria: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera
4701.00.00.00 | Pasta mecánica de madera. |
4702.00.00.00 | Pasta química de madera para disolver. |
4703.11.00.00 | – – De coníferas |
4703.19.00.00 | – – Distinta de la de coníferas |
4703.21.00.00 | – – De coníferas |
4703.29.00.00 | – – Distinta de la de coníferas |
4704.11.00.00 | – – De coníferas |
4704.19.00.00 | – – Distinta de la de coníferas |
4704.21.00.00 | – – De coníferas |
4704.29.00.00 | – – Distinta de la de coníferas |
4705.00.00.00 | Pasta de madera obtenida por la combinación de procedimientos mecánico y químico. |
4706.10.00.00 | – Pasta de línter de algodón |
4706.20.00.00 | – Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) |
4706.30.00.10 | – – Mecánicas |
4706.30.00.20 | – – Químicas |
4706.30.00.30 | – – Obtenidas por la combinación de procedimiento mecánico y químico |
4706.91.00.00 | – – Mecánicas |
4706.92.00.00 | – – Químicas |
4706.93.00.00 | – – Obtenidas por la combinación de procedimientos mecánico y químico |
4707.10.00.00 | – Papel o cartón Kraft crudo o papel o cartón corrugado |
4707.20.00.00 | – Los démas papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa |
4707.30.00.00 | – Papel o cartón obtenido principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares) |
4707.90.00.00 | – Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar |
Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón.
Este Capítulo no comprende:
- Los artículos del Capítulo 30;
- Las hojas para marcado a fuego de la partida 32.12;
- El papel perfumado, impregnado o recubierto de cosméticos (Capítulo 33);
- El papel y la guata de celulosa impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes (partida
34.01) o de cremas, encáusticos, abrillantadores o preparaciones similares (partida 34.05); - El papel y el cartón sensibilizados de las partidas 37.01 a 37.04;
- Los plásticos estratificados con papel o con cartón, los productos constituidos por una capa de papel o de
cartón recubierta o revestida por una de plástico cuando el espesor de esta última exceda de la mitad del espesor total, y las manufacturas de estas materias, excepto los revestimientos para paredes de la partida 48.14 (Capítulo 39); - Los artículos de la partida 42.02 (por ejemplo: artículos de viaje)
4801.00.00.00 | Papel prensa en bobinas (rollos) o en hojas. |
4802.10.00.00 | – Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) |
4802.20.00.10 | – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm, o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.20.00.90 | – – Los demás |
4802.40.00.00 | – Papel soporte para papeles de decorar paredes |
4802.54.00.10 | – – – Papel soporte para papel carbón (carbónico) en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm, o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.54.00.90 | – – – Los demás |
4802.55.10.10 | – – – – De anchura superior a 15 cm, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.55.10.90 | – – – – Los demás |
4802.55.20.00 | – – – Otros papeles de seguridad |
4802.55.90.00 | – – – Los demás |
4802.56.10.10 | – – – – En hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, medidos sin plegar, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.56.10.90 | – – – – Los demás |
4802.56.20.00 | – – – Otros papeles de seguridad |
4802.56.90.00 | – – – Los demás |
4802.57.10.10 | – – – – De pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.57.10.90 | – – – – Los demás |
4802.57.20.00 | – – – Otros papeles de seguridad |
4802.57.90.00 | – – – Los demás |
4802.58.10.10 | – – – – Papel de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibras, de peso superior o igual a 225 g/m2, y anchura superior a 15 cm |
4802.58.10.90 | – – – – Los demás |
4802.58.90.10 | – – – – Papel de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibras, de peso superior o igual a 225 g/m2, en tiras de anchura superior a 15 cm, o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4802.58.90.90 | – – – – Los demás |
4802.61.10.00 | – – – De peso inferior a 40 g/m2, que cumpla con las demás especificaciones de la Nota 4 de este Capítulo |
4802.61.90.10 | – – – – Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior al 10%, de anchura superior a 15 cm, excepto el papel de seguridad |
4802.61.90.20 | – – – – Papel prensa, de ancho superior a 15 cm, pero inferior o igual a 36 cm |
4802.61.90.30 | – – – – Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico superior al 10%, de anchura superior a 15 cm y peso superior o igual a 225 g/m2, excepto el papel de seguridad |
4802.61.90.40 | – – – – Papel soporte para papel carbón (carbónico) de anchura superior a 15 cm, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.61.90.90 | – – – – Los demás |
4802.62.00.10 | – – – Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánicos superior al 10%, en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 360 mm y el otro superior a 150 mm, sin plegar, excepto el papel de seguridad |
4802.62.00.20 | – – – Con un contendio total de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico superior al 10%, en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 360 mm y el otro superior a 150 mm, sin plegar, y peso superior o igual a 225 g/m2, excepto el papel de seguridad |
4802.62.00.30 | – – – Papel soporte para papel carbón (carbónico) en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.62.00.90 | – – – Los demás |
4802.69.10.00 | – – – De peso inferior a 40 g/m2, que cumpla con las demás especificaciones de la Nota 4 de este Capítulo |
4802.69.90.10 | – – – – Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento mecánico superior a 10%, en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 435 mm y el otro superior a 297 mm, sin plegar, excepto el papel de seguridad |
4802.69.90.20 | – – – – Con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento químico-mecánico superior al 10% en peso, en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 435 mm y el otro superior a 297 mm, sin plegar, y peso superior o igual a 225 g/m2, excepto el papel de seguridad |
4802.69.90.30 | – – – – Papel soporte para papel carbón (carbónico) en tiras de anchura superior a 15 cm, excepto los de pasta obtenido por procedimiento químico-mecánico |
4802.69.90.40 | – – – – Los demás papeles soporte para papel carbón |
4802.69.90.90 | – – – – Los demás |
4803.00.10.00 | – Guata de celulosa y napa de fibras de celulosa |
4803.00.90.00 | – Los demás |
4804.11.00.00 | – – Crudos |
4804.19.00.00 | – – Los demás |
4804.21.00.00 | – – Crudo |
4804.29.00.00 | – – Los demás |
4804.31.00.10 | – – – Para la fabricación de lijas |
4804.31.00.90 | – – – Los demás |
4804.39.00.00 | – – Los demás |
4804.41.10.00 | – – – Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos |
4804.41.90.10 | – – – – Para la fabricación de lijas |
4804.41.90.90 | – – – – Los demás |
4804.42.00.00 | – – Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra |
4804.49.00.00 | – – Los demás |
4804.51.00.20 | – – – Para la fabricación de lijas |
4804.51.00.90 | – – – Los demás |
4804.52.00.00 | – – Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra |
4804.59.00.00 | – – Los demás |
4805.11.00.00 | – – Papel semiquímico para acanalar |
4805.12.00.10 | – – – De pasta obtenida por procedimiento químico-mecánico y peso superior o igual a 225 g/m2 |
4805.12.00.90 | – – – Los demás |
4805.19.00.10 | – – – De pasta obtenida por procedimiento químico-mecánico y peso superior o igual a 225 g/m2 |
4805.19.00.90 | – – – Los demás |
4805.24.00.00 | – – De peso inferior o igual a 150 g/m2 |
4805.25.00.10 | – – – De pasta obtenida por procedimiento químico-mecánico y peso superior o igual a 225 g/m2 |
4805.25.00.90 | – – – Los demás |
4805.30.00.00 | – Papel sulfito para envolver |
4805.40.10.00 | – – Elaborados con 100 % en peso de fibra de algodón o de abacá, sin encolado y exento de compuestos minerales |
4805.40.20.00 | – – Con un contenido de fibra de algodón superior o igual al 70 % pero inferior al 100 %, en peso |
4805.40.90.00 | – – Los demás |
4805.50.00.00 | – Papel y cartón fieltro, papel y cartón lana |
4805.91.10.00 | – – – Absorbentes, de los tipos utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos |
4805.91.20.00 | – – – Para aislamiento eléctrico |
4805.91.30.00 | – – – Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12.00, 4805.19.00, 4805.24.00 o 4805.25.00) |
4805.91.90.10 | – – – – Para juntas o empaquetaduras |
4805.91.90.20 | – – – – Para la fabricación de lijas |
4805.91.90.90 | – – – – Los demás |
4805.92.10.00 | – – – Para aislamiento eléctrico |
4805.92.20.00 | – – – Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12.00, 4805.19.00, 4805.24.00 o 4805.25.00) |
4805.92.90.00 | – – – Los demás |
4805.93.10.00 | – – – Para aislamiento eléctrico |
4805.93.20.00 | – – – Papel y cartón, multicapas (excepto los de las subpartidas 4805.12.00, 4805.19.00, 4805.24.00 o 4805.25.00) |
4805.93.30.00 | – – – Cartones rígidos con peso específico superior a 1 |
4805.93.90.00 | – – – Los demás |
4806.10.00.00 | – Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) |
4806.20.00.00 | – Papel resistente a las grasas («greaseproof») |
4806.30.00.00 | – Papel vegetal (papel calco) |
4806.40.00.00 | – Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o traslúcidos |
4807.00.00.00 | Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas, sin estucar ni recubrir en la superficie y sin impregnar, incluso reforzados interiormente, en bobinas (rollos) o en hojas. |
4808.10.00.00 | – Papel y cartón corrugados, incluso perforados |
4808.40.00.00 | – Papel Kraft rizado («crepé») o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado |
4808.90.00.00 | – Los demás |
4809.20.00.00 | – Papel autocopia |
4809.90.00.10 | – – Para clisés de mimeografo |
4809.90.00.90 | – – Los demás |
4810.13.11.00 | – – – – De peso inferior o igual a 60 g/m2 |
4810.13.19.00 | – – – – Los demás |
4810.13.20.00 | – – – De peso superior a 150 g/m2 |
4810.14.10.00 | – – – En las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm, sin plegar |
4810.14.90.00 | – – – Los demás |
4810.19.00.00 | – – Los demás |
4810.22.00.00 | – – Papel estucado o cuché ligero (liviano) («L.W.C.») |
4810.29.00.00 | – – Los demás |
4810.31.00.00 | – – Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra, de peso inferior o igual a 150 g/m² |
4810.32.00.00 | – – Blanqueados uniformemente en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento químico superior al 95 % en peso del contenido total de fibra, de peso superior a 150 g/m² |
4810.39.00.00 | – – Los demás |
4810.92.00.00 | – – Multicapas |
4810.99.00.00 | – – Los demás |
4811.10.10.10 | – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.10.10.90 | – – – Los demás |
4811.10.90.00 | – – Los demás |
4811.41.10.00 | – – – En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar |
4811.41.90.00 | – – – Los demás |
4811.49.10.00 | – – – En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 15 cm, sin plegar |
4811.49.90.00 | – – – Los demás |
4811.51.10.10 | – – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.51.10.90 | – – – – Los demás |
4811.51.20.00 | – – – Recubierto o revestido por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos |
4811.51.90.00 | – – – Los demás |
4811.59.10.10 | – – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.59.10.90 | – – – – Los demás |
4811.59.20.00 | – – – Con lámina intermedia de aluminio, de los tipos utilizados para envasar productos en la industria alimentaria, incluso impresos |
4811.59.30.00 | – – – Papel impregnado con resinas melamínicas, incluso decorado o impreso |
4811.59.40.10 | – – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.59.40.90 | – – – – Los demás |
4811.59.50.00 | – – – Recubierto o revestido por ambas caras, de plástico, de los tipos utilizados en la industria alimentaria, incluso impresos |
4811.59.60.00 | – – – Papeles filtro |
4811.59.90.00 | – – – Los demás |
4811.60.10.10 | – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.60.10.90 | – – – Los demás |
4811.60.90.00 | – – Los demás |
4811.90.10.00 | – – Barnizados, con peso específico superior a 1, incluso gofrados |
4811.90.20.10 | – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.90.20.90 | – – – Los demás |
4811.90.50.00 | – – Pautados, rayados o cuadriculados |
4811.90.80.10 | – – – En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm; o en hojas cuadradas o rectangulares con un lado superior a 36 cm y el otro superior a 15 cm, sin plegar |
4811.90.80.90 | – – – Los demás |
4811.90.90.00 | – – Los demás |
4812.00.00.00 | Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel. |
4813.10.00.00 | – En librillos o en tubos |
4813.20.00.00 | – En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 5 cm |
4813.90.00.00 | – Los demás |
4814.20.00.00 | – Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel recubierto o revestido, en la cara vista, con una capa de plástico graneada, gofrada, coloreada, impresa con motivos o decorada de otro modo |
4814.90.00.10 | – – Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, constituidos por papel revestido en la cara vista con materia trenzable, incluso tejida en forma plana o paralelizada |
4814.90.00.90 | – – Los demás |
4816.20.00.00 | – Papel autocopia |
4816.90.00.00 | – Los demás |
4817.10.00.00 | – Sobres |
4817.20.00.00 | – Sobres carta, tarjetas postales sin ilustrar y tarjetas para correspondencia |
4817.30.00.00 | – Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia |
4818.10.00.00 | – Papel higiénico |
4818.20.00.00 | – Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas |
4818.30.00.00 | – Manteles y servilletas |
4818.50.00.00 | – Prendas y complementos (accesorios), de vestir |
4818.90.00.00 | – Los demás |
4819.10.00.00 | – Cajas de papel o cartón corrugado |
4819.20.00.00 | – Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar |
4819.30.10.00 | – – Multipliegos |
4819.30.90.00 | – – Los demás |
4819.40.00.00 | – Los demás sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos |
4819.50.00.00 | – Los demás envases, incluidas las fundas para discos |
4819.60.00.00 | – Cartonajes de oficina, tienda o similares |
4820.10.00.00 | – Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques memorandos, bloques de papel de cartas, agendas y artículos similares |
4820.20.00.00 | – Cuadernos |
4820.30.00.00 | – Clasificadores, encuadernaciones (excepto las cubiertas para libros), carpetas y cubiertas para documentos |
4820.40.10.00 | – – Formularios llamados «continuos» |
4820.40.90.00 | – – Los demás |
4820.50.00.00 | – Álbumes para muestras o para colecciones |
4820.90.00.10 | – – Formatos llamados «continuos» sin impresión |
4820.90.00.90 | – – Los demás |
4821.10.00.00 | – Impresas |
4821.90.00.00 | – Las demás |
4822.10.00.00 | – De los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles |
4822.90.00.00 | – Los demás |
4823.20.00.10 | – – Sin estucar ni recubrir, en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm |
4823.20.00.90 | – – Los demás |
4823.40.00.00 | – Papel diagrama para aparatos registradores, en bobinas (rollos), hojas o discos |
4823.61.00.00 | – – De bambú |
4823.69.00.00 | – – Los demás |
4823.70.00.00 | – Artículos moldeados o prensados, de pasta de papel |
4823.90.20.00 | – – Papeles para aislamiento eléctrico |
4823.90.40.00 | – – Juntas o empaquetaduras |
4823.90.50.00 | – – Cartones para mecanismos Jacquard y similares |
4823.90.60.00 | – – Patrones, modelos y plantillas |
4823.90.90.10 | – – – Papel y cartón Kraft, de gramaje superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2, crudos, absorbentes, del tipo de los utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos, en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm |
4823.90.90.20 | – – – Papel y cartón sin estucar ni recubrir, de gramaje inferior o igual a 150 g/m2, del tipo de los utilizados para la fabricación de laminados plásticos decorativos, en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm |
4823.90.90.30 | – – – Papel y cartón sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para juntas o empaquetaduras, en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm |
4823.90.90.40 | – – – Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal), en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm |
4823.90.90.50 | – – – Papel vegetal (papel calco), en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm. |
4823.90.90.60 | – – – Papel cristal y demás papeles calandrados, transparentes o translucidos en tiras o bobinas de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm. |
4823.90.90.70 | – – – Papel sin estucar ni recubrir, en tiras o bobinas (rollos) de anchura superior a 15 cm pero inferior o igual a 36 cm, que no hayan sido sometidos a trabajos complementarios o tratamientos distintos de los especificados en la nota 3 de este capítulo, de pasta obtenida por procedimiento químico-mecánico y peso superior o igual a 225 g/m2 |
4823.90.90.91 | – – – – Cubresuelos con soporte de papel o cartón, incluso recortados |
4823.90.90.99 | – – – – Los demás |
Capítulo 49: Productos editoriales, de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.
Este Capítulo no comprende:
- Los negativos y positivos fotográficos con soporte transparente (Capítulo 37);
- Los mapas, planos y esferas, en relieve, incluso impresos (partida 90.23);
- Los naipes y demás artículos del Capítulo 95;
- Los grabados, estampas y litografías originales (partida 97.02), las estampillas (sellos) de correos, timbres
fiscales, marcas postales, sobres primer día, artículos franqueados y análogos de la partida 97.04, las
antigüedades de más de 100 años y demás artículos del Capítulo 97.
4901.10.10.00 | – – Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas |
4901.10.90.00 | – – Los demás |
4901.91.00.00 | – – Diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos |
4901.99.10.00 | – – – Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas |
4901.99.90.00 | – – – Los demás |
4902.10.00.00 | – Que se publiquen cuatro veces por semana como mínimo |
4902.90.10.00 | – – Horóscopos, fotonovelas, tiras cómicas o historietas |
4902.90.90.00 | – – Los demás |
4903.00.00.00 | Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. |
4904.00.00.00 | Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. |
4905.10.00.00 | – Esferas |
4905.91.00.00 | – – En forma de libros o folletos |
4905.99.00.00 | – – Los demás |
4906.00.00.00 | Planos y dibujos originales hechos a mano, de arquitectura, ingeniería, industriales, comerciales, topográficos o similares; textos manuscritos; reproducciones fotográficas sobre papel sensibilizado y copias con papel carbón (carbónico), de los planos, dibujos o textos antes mencionados. |
4907.00.10.00 | – Sellos (estampillas) de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que tengan o estén destinados a tener curso legal en el país en el que su valor facial sea reconocido; papel timbrado |
4907.00.20.00 | – Billetes de banco |
4907.00.30.00 | – Talonarios de cheques de viajero de establecimientos de crédito extranjeros |
4907.00.90.00 | – Los demás |
4908.10.00.00 | – Calcomanías vitrificables |
4908.90.10.00 | – – Para transferencia continua sobre tejidos |
4908.90.90.00 | – – Las demás |
4909.00.00.00 | Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres. |
4910.00.00.00 | Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario. |
4911.10.00.00 | – Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares |
4911.91.00.00 | – – Estampas, grabados y fotografías |
4911.99.00.00 | – – Los demás |